安滿能 Amano 用于激光加工機的 除塵器 (具有除臭功能) PiH
2018-08-09 11:45:08
·樹脂材料的激光加工工藝·激光打標工藝等
用這一個裝置除去粘性煙霧和氣味
在激光加工過程中產生的粘性煙霧和氣味不能由普通的除塵器處理,可以同時去除。
過濾器保護功能(Zeopower \ ZEOPOWER上移)
在過濾器表面上自動堆疊助濾器“Zeo Power \ ZEOPOWER”。(操作開始后2分鐘內完成層壓)
長期優異的集塵性能
樹脂加工過程中產生的粘性煙霧被層壓在過濾器表面上的助濾劑“Zeopower \ ZEOPOWER”吸附。它大大減輕了過濾器的損壞,并實現了長時間穩定的集塵。
具有除臭功能
內置活性炭。它還在樹脂加工過程中強烈除臭令人不快的氣味。
模型 | PIH-30 | PIH-60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50/60 Hz專用 | ||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 3.7 | |||||
用活性炭 | 風量(m 3 / min) | 0 | 10 | 13 | 0 | 20 | 26 |
靜壓(kPa) | 2.74 | 1.07 | 0.49 | 2.84 | 1.18 | 0.49 | |
沒有活性炭 | 風量(m 3 / min) | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 三十 |
靜壓(kPa) | 2.74 | 2.55 | 1.13 | 2.84 | 1.86 | 1.13 | |
過濾風速(最大值)(m / min) | 1.44 | ||||||
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | ||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 9 | 18.0 | ||||
數量(件) | 4 | 8 | |||||
形狀/材質 | 模壓筒/聚酯紡粘 | ||||||
而払落 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | ||||||
壓縮空氣消耗 脈沖:降低 閃存:Zeo Power Up | 脈沖:20 L / min 閃光:150 L / min | 脈沖:40 L / min 閃光:300 L / min | |||||
助濾劑(kg) | 6.0(Zeopower \ ZEOPOWER) | 12.0(Zeopower \ ZEOPOWER) | |||||
除臭劑(12公斤/ 1件) | 約36(一般活性炭) | 約72(一般活性炭) | |||||
防止活性炭散布 | 使用相當于SF 20H的后過濾器 | ||||||
工作環境溫度(°C) | 0到40 | ||||||
鏟斗容量(L) | 25 | 25×2 | |||||
推薦斷路器(A) | 15 | 三十 | |||||
電源線(m) | 3(4頭·無插頭) | ||||||
吸口(mm) | Φ125 | Φ200 | |||||
尺寸W×D×H(mm) | 650×650×2043 | 1100×700×2198 | |||||
重量(kg) | 195 | 360 | |||||
油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
■過濾器
名 | 部件號 | |
---|---|---|
過濾器 | PIB-21007 | |
Zeo Power \ ZEOPOWER | FCG-92017 | |
活性炭(10千克) | VF-44185 | 使用4袋PiH-30 |
活性炭(15千克) | FCG-92517 | 使用5袋PiH-60 |