SCHOTT 肖特 246790151 DURAN?容量瓶 CC-9474-01 藤野優勢供應
2019-09-06 14:07:48
.
.特點:
>
● DURAN?容量瓶,量筒和混勻量筒在實驗室十分重要。
● 這些量具由耐熱和耐化學腐蝕的高硼硅3.3玻璃制成,并且耐用。
● 它們都通過精確的校準,量取精準。
● DURAN?容量瓶適用于一定體積的液體樣品的精確測量,容量瓶分為A級和B級2種。
● A級精度最高,B級的精度大約只有A級產品的一半。
● A級透明容量瓶藍色印刷,棕色容量瓶為白色印刷。
● A級容量瓶每個都會校準,提供2種證書形式,一種提供批次證書(亦可從網上下載),另一種提供單個證書。
● B級容量瓶為白色印刷,這些產品只提供一般的規格描述。
規格:
>
● A級, 藍色刻度線,PE瓶蓋 符合“H”認證 提供個體證書
● 2個/包(24679735為1個/包)
編號 型號 容量(ml)/精度(±ml) 高度/直徑(mm) 瓶口規格 瓶口內徑(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-9474-01 246790151 1/0.025 65/13 7/16 7±1 1,430.00 0 0 0 另詢
CC-9474-02 246790254 2/0.025 70/17 7/16 7±1 1,430.00 0 0 0 另詢
CC-9474-03 246790957 5W(廣口)/0.04 70/22 10/19 9±1 1,250.00 0 0 0 另詢
CC-9474-04 246791053 10W(廣口)/0.04 90/27 10/19 9±1 1,252.00 0 0 0 另詢
CC-9474-05 246791259 20/0.04 110/39 10/19 9±1 1,268.00 0 0 0 另詢
CC-9474-06 246791456 25/0.04 110/40 10/19 9±1 1,272.00 0 0 0 另詢
CC-9474-07 246791756 50/0.06 140/50 12/21 11±1 1,348.00 0 0 0 另詢
CC-9474-08 246792452 100/0.1 170/60 12/21 13±1 1,384.00 0 0 0 另詢
CC-9474-09 246792555 100/0.1 170/60 14/23 13±1 1,384.00 0 0 0 另詢
CC-9474-10 246793251 200/0.15 210/75 14/23 15.5±1.5 1,416.00 0 0 0 另詢
CC-9474-11 246793654 250/0.15 220/80 14/23 15.5±1.5 1,410.00 0 0 0 另詢
CC-9474-12 246794453 500/0.25 260/100 19/26 19±2 1,500.00 0 0 0 另詢
CC-9474-13 246795458 1000/0.4 300/125 24/29 23±2 1,726.00 0 0 0 另詢
CC-9474-14 246795552 1000W(廣口)/0.6 300/125 29/32 27.5±2.5 1,726.00 0 0 0 另詢
CC-9474-15 246796351 2000/0.6 370/160 29/32 27.5±2.5 1,936.00 0 0 0 另詢
CC-9474-16 246797356 5000/1.2 475/215 34/35 38±3 4,340.00 0 0 0 另詢
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右