亞速旺一級(jí)代理 ASONE No 2019年藤野優(yōu)勢(shì)供應(yīng).03 螺口樣品瓶 スクリュー管瓶 BOTTLE 5-098-12
2019-09-28 13:45:42
.
.規(guī)格:
>材質(zhì):瓶體/硼硅酸玻璃、蓋子/PP(聚丙烯)
編號(hào) 型號(hào) 顏色 容量(ml) 口內(nèi)徑×瓶體直徑×高(mm) RMB(含稅) 北京庫(kù)存 上海庫(kù)存 日本庫(kù)存 參考貨期 選購(gòu)數(shù)量
5-098-12 No.03 透明 1.5 φ4.5×φ11.7×32 4.80 150 10 1061
5-098-01 No.02 透明 2 φ5.4×φ11.7×35 4.90 20 103 1621
5-098-02 No.01 透明 3.5 φ7.2×φ15×40 5.80 0 15 1206
5-098-03 No.1 透明 4 φ7.2×φ16.5×40 5.90 63 198 893
5-098-04 No.2 透明 6 φ10×φ18×40 6.00 20 近期到貨 3907
5-098-05 No.3 透明 9 φ10×φ21×45 7.10 25 70 1663
5-098-06 No.4 透明 13.5 φ14.5×φ24×50 8.90 2 近期到貨 2681
5-098-07 No.5 透明 20 φ14.5×φ27×55 9.70 近期到貨 176 4795
5-098-08 No.6 透明 30 φ14.5×φ30×65 11.40 50 94 1727
5-098-09 No.7 透明 50 φ20.3×φ35×78 15.40 12 100 4952
5-098-11 No.7L 透明 60 φ20.3×φ40×75 20.50 0 46 171
5-098-10 No.8 透明 110 φ20.3×φ40×120 25.40 25 196 1861
5-099-12 No.03 褐色 1.5 φ4.5×φ11.7×32 5.00 400 10 298
5-099-01 No.02 褐色 2 φ5.4×φ11.7×35 5.00 25 近期到貨 4270
5-099-02 No.01 褐色 3.5 φ7.2×φ15×40 6.00 10 293 107
5-099-03 No.1 褐色 4 φ7.2×φ16.5×40 6.00 149 147 3333
5-099-04 No.2 褐色 6 φ10×φ18×40 6.20 18 150 2053
5-099-05 No.3 褐色 9 φ10×φ21×45 7.40 100 111 1991
5-099-06 No.4 褐色 13.5 φ14.5×φ24×50 9.20 539 245 2595
5-099-07 No.5 褐色 20 φ14.5×φ27×55 10.40 159 150 1731
5-099-08 No.6 褐色 30 φ14.5×φ30×65 12.50 99 137 1538
5-099-09 No.7 褐色 50 φ20.3×φ35×78 16.40 79 696 2347
5-099-11 No.7L 褐色 60 φ20.3×φ40×75 22.10 113 0 278
5-099-10 No.8 褐色 110 φ20.3×φ40×120 27.00 140 808 1769
※日本在庫(kù)的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※1個(gè)瓶的價(jià)格。※No.1和No.2的蓋子是白色。
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營(yíng)FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
http://www.fy318.com