ASONE優勢代理 SHIMADZU 島津 AUW220D 分析天平 (AU系列)分析天秤 BALANCE C1-6904-02
2020-04-03 11:01:02
.特點:
>
● 具有出色的耐沖擊性、溫度特性、響應性。
● 內置RS-232C接口,可以向WindowsR電腦的ExcelR等直接輸入天平的數據。
● 可以選擇個數、百分比、克拉等多種計量模式。
規格:
>
● 尺寸:220×330×310mm
● 重量:約7kg
● AUY系列:外部校準
● AUX、AUW系列:內部校準
編號 型號 稱量(g) 最小顯示(mg) 秤盤尺寸(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
C1-6904-02 AUW220D 220/82 0.1/0.01 φ80 24,000.00 0 0 0 40天左右
C1-6904-01 AUW120D 120/42 0.1/0.01 φ80 21,100.00 0 0 0 40天左右
C1-6904-05 AUW320 320 0.1 φ80 19,200.00 0 0 0 40天左右
C1-6904-04 AUW220 220 0.1 φ80 16,300.00 0 0 0 40天左右
C1-6904-03 AUW120 120 0.1 φ80 14,900.00 0 0 0 40天左右
C1-6903-03 AUX320 320 0.1 φ80 17,300.00 0 0 0 40天左右
C1-6903-02 AUX220 220 0.1 φ80 15,400.00 0 0 0 40天左右
C1-6903-01 AUX120 120 0.1 φ80 13,900.00 0 0 0 40天左右
C1-6902-02 AUY220 220 0.1 φ80 10,100.00 0 0 0 40天左右
C1-6902-01 AUY120 120 0.1 φ80 8,500.00 0 0 0 40天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://www.fy318.com