日本亞速旺 ASONE 6-594-01 高品質橡膠管 ニューゴム管 TUBING
2020-04-03 11:09:59
.規格:
>
● 材質:天然橡膠
● 耐熱溫度:80℃
● 耐寒(脆化)溫度:-70~-50℃
● 耐壓:0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)
編號 內徑×外徑(φmm) 1kg(約m) 規格 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
6-594-01 4×6 71 黑色橡膠管(1kg單位) 840.00 0 0 3
6-594-02 5×7 50 黑色橡膠管(1kg單位) 740.00 0 0 3
6-594-03 6×8 36 黑色橡膠管(1kg單位) 740.00 0 0 22
6-594-04 7×10 28 黑色橡膠管(1kg單位) 740.00 0 0 6
6-594-05 8×12 20 黑色橡膠管(1kg單位) 740.00 0 0 13
6-594-06 9×13 16 黑色橡膠管(1kg單位) 590.00 1 0 0
6-594-07 10×15 14 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 8
6-594-08 12×17 9.5 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 4
6-594-09 15×20 6.2 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 1 0 2
6-594-10 18×25 4.2 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 1 0 1
6-594-11 20×28 3.4 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 2
6-594-12 25×34 2.4 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 1 0 5
6-594-13 30×40 1.7 黑色橡膠管(1kg單位) 640.00 1 0 1
6-595-01 4×6 71 米黃色橡膠管(1kg單位) 880.00 0 0 1
6-595-02 5×7 50 米黃色橡膠管(1kg單位) 780.00 0 0 3
6-595-03 6×8 36 米黃色橡膠管(1kg單位) 780.00 0 0 5
6-595-04 7×10 28 米黃色橡膠管(1kg單位) 780.00 0 0 5
6-595-05 8×12 20 米黃色橡膠管(1kg單位) 780.00 0 0 3
6-595-06 9×13 16 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 1
6-595-07 10×15 14 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 2
6-595-08 12×17 9.5 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 3
6-595-09 15×20 6.2 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 8
6-595-10 18×25 4.2 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 0 另詢
6-595-11 20×28 3.4 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 0 另詢
6-595-12 25×34 2.4 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 0 另詢
6-595-13 30×40 1.7 米黃色橡膠管(1kg單位) 640.00 0 0 0 另詢
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※1kg單位的價格。
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://www.fy318.com