日本源頭報價 magnescale 索尼 ?讀數頭 DK25NR5 最高分辨率0.5μm
2024-12-16 15:47:50
fujino
讀數頭
DK系列
DK25NR5
DK25PR5
DK25NLR5
DK25PLR5
特點
尺寸可達 205mm 的產品陣容
高剛性和堅固的結構具有出色的耐環境性,可用于廣泛的測量。
測量范圍:10mm、25mm、50mm、100mm、155mm、205mm
最高分辨率:0.5μm
精度:2μm pp 至 6μmp p-p(因型號而異)
防塵、防滴、防油結構。耐環境性好。 (P型)
強測量力(DK10/25/50/100P型):4.9N至9.3N(因型號而異)
低測量力(DK10/25/50/100N 型):0.3N 至 2.7N(因型號而異)
使用附帶的磁性吸附型探頭(DK155/205)將其安裝到移動臺上即可進行測量
內置原點
輸出信號:A/B相,原點(電壓差分線路驅動器輸出)
規格
型號名稱 | DK25NR5 | DK25PR5 | DK25NLR5 | DK25PLR5 | |
輸出 | A/B/Z 相電壓差分線路驅動器輸出(符合 EIA-422) | ||||
最大分辨率*1 | 0.5微米 | ||||
測量范圍 | 25毫米 | ||||
準確度(20°C 時) | 2 μm p.p.p. | ||||
測量力(20℃時) | 向上的方向 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 | 0.4±0.3N | 4.9N以下 |
橫向 | 0.7±0.35N | 4.9N以下 | 0.7±0.35N | 4.9N以下 | |
向下的方向 | 1±0.4N | 4.9N以下 | 1±0.4N | 4.9N以下 | |
起源 | 1處(主軸移動1mm±0.5mm時) | ||||
最大響應速度 | 250米/分鐘 | ||||
抗振性 | 150m/s 2 (10~2000Hz) | ||||
防震 | 1500m/s 2 (11ms) | ||||
防護等級 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | |
工作溫度范圍 | 0°C 至 50°C | ||||
儲存溫度范圍 | ?20°C 至 60°C | ||||
電源電壓 | 直流+5V±5% | ||||
功耗 | 1W以下 | ||||
輸出線長度 | 約2.5m | ||||
閥桿直徑 | φ20 0 –0.013毫米 | ||||
質量*2 | 約300克 | ||||
測量頭 | 帶硬質合金球面DZ-122(安裝螺釘M2.5) | ||||
配件 | +PM4 x 5 螺絲(2 顆)、使用說明書 |
*1 連接LT30系列、MG系列、LY70系列時需要設置分辨率。詳情請參閱各自的使用說明書。
*2 重量是不包括電纜部分和插補盒的值。