安滿能藤野貿易代理 AMANO 小型除塵器VNA |除塵器/除霧器/氣動輸送專用場地
2018-07-06 11:58:12
一般工廠
·切割工作·切割工作·拋光工作·切割工作·雷工作·套袋工作·鉆床工作·粉末輸入操作等
縫紉板過濾器
易于更換單元類型。過濾面積寬,也可以高效率地收集小顆粒。支付是手動振動類型。自動振動方法是可選的。(VNA - 15僅供參考)
鏟斗提升器可防止二次散射
種類設計,以防止灰塵溢出集塵器內部。
防塵包是可選的。
根據應用設置各種選項
格式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50/60 Hz專用 | ||||||||||||
輸出功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
除塵器體 | 風量(m 3 / min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 三十 | 55 |
靜壓(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
范獨自站立 | 風量(m 3 / min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 三十 | 0 | 三十 | 45 | 0 | 40 | 60 |
靜壓(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
噪音(dB [A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
數量(件) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
形狀/材質 | 縫紉板/帆布11號 | ||||||||||||
而払落 | 手動振動 | 手動振動(自動振動可選) | |||||||||||
鏟斗容量(L) | 18 | 25 | 36 | 50 | |||||||||
推薦斷路器(A) | 10 | 15 | 20 | 三十 | |||||||||
電源線(m) | 3(4頭·無插頭) | ||||||||||||
吸口直徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
重量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
※列出了標準規格的性能值。性能值可能會隨特殊訂單規格而變化。
*規格中規定的噪音值是根據我們公司規定的測量值,并不保證所有使用條件下的噪音值。
模型 | VNA-120 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50/60 Hz專用 | ||||||||||||
輸出功率(kW) | 7.5 | ||||||||||||
風量(m 3 / min) | 0 | 60 | 110 | ||||||||||
靜壓(kPa) | 3.20 | 2.94 | 0.70 | ||||||||||
噪音(dB [A]) | 73±2或更低 | ||||||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 36.0 | |||||||||||
數量(件) | 8 | ||||||||||||
形狀 | 縫紉板 | ||||||||||||
材料 | 帆布編號11 | ||||||||||||
耐熱溫度(°C) | 40或更少 | ||||||||||||
而払落 | 路 | 手動振動(自動振動可選) | |||||||||||
吸口直徑(mm) | φ300 | ||||||||||||
排氣口直徑(mm) | φ550 | ||||||||||||
電源線(m) | 無 | ||||||||||||
BS類型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1174×1464×1796 | |||||||||||
重量(kg) | 485 | ||||||||||||
鏟斗容量(L) | 25×4 | ||||||||||||
BL型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1174×1464×2246 | |||||||||||
重量(kg) | 580 | ||||||||||||
鏟斗容量(L) | 60×2 | ||||||||||||
F型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1174×1464×3526 | |||||||||||
重量(kg) | 850 | ||||||||||||
鏟斗容量(L) | 500 | ||||||||||||
傳感器功能 | 檢查電機旋轉方向 | ||||||||||||
遠程操作 | 最大10米(可選) | ||||||||||||
標準油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
■過濾器
名 | 部件號 | |
---|---|---|
帆布過濾器(標準) | VNV-21005 | 過濾器框架·帶包裝 |
VNV-21007 | 過濾器框架·包裝·用塑料板 | |
帆布精細過濾器(可選) | VNV-21255 | 過濾器框架·帶包裝 |
VNV-21257 | 過濾器框架·包裝·用塑料板 | |
塑料板材 | VN-22070 |
安滿能藤野貿易代理 AMANO 小型除塵器VNA |除塵器/除霧器/氣動輸送專用場地
安滿能藤野貿易代理 AMANO 小型除塵器VNA |除塵器/除霧器/氣動輸送專用場地