安滿能藤野貿易代理 AMANO PiE-30 SDN Amano的除塵器(除塵器) 小型除塵器 除塵器 除霧器 氣動輸送專用場地
2018-07-07 14:04:59
不含鎂的爆炸性/可燃性粉末的粉塵
·鋁·輕合金·鈦·玉米淀粉·環氧樹脂·煤粉等
智能型粉塵爆炸壓力式除塵器
我們將通知您過濾器更換時間和操作數據。鋁制風扇外殼·防塵防爆電機等,防止集塵器內部產生火花,可能引起粉塵爆炸。
脈沖噴射
用壓縮空氣的力清潔過濾器。
安全措施
●爆炸壓力消散口
集塵器內部的粉塵爆炸消散能量,防止集塵器主體破裂。
●止回閥
防止爆炸和火災回流到集塵管道中。我們將保護工人免受爆炸。
●滅火器
著火如果集塵器內發生火災,可以從滅火口安全地進行滅火工作。
●防塵電氣設備由于
采用箱式密封等密封,很難引起粉塵爆炸。
●靜電過濾器
形狀為模制墨盒。采取了防靜電措施。
模型 | PiE-30 SDN | PiE-45 SDN | PIE-60DN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50 Hz / 60 Hz,3相220 V 60 Hz專用 | ||||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
電機型號 | 防塵防塵,防塵型 | 全封閉外風扇型 | |||||||||
除塵器 體 | 風量(m 3 / min) | 0 | 15 | 25 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 55 | |
靜壓(kPa) | 2.72 | 1.71 | 0.60 | 2.72 | 1.71 | 0.90 | 2.73 | 2.03 | 0.92 | ||
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | ||||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 9 | 13.5 | 18.0 | |||||||
數量(件數) | 4 | 6 | 8 | ||||||||
形狀 | 模壓濾芯(包括電流控制濾波器地線) | ||||||||||
而払落 | 自動脈沖噴射(差壓檢測) | ||||||||||
鏟斗容量(L) | 22 | 35 | 25×2 | ||||||||
電源線(m) | 5(4頭·無插頭) | ||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 854×1438×1850 | 1075×1487×1907 | 1160×1244×2144 | ||||||||
吸口直徑(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||
重量(kg) | 370 | 460 | 550 | ||||||||
油漆顏色 | 太陽涂料S11-344 | ||||||||||
傳感器功能 | 靜壓指示(過濾器壓力損失,管道壓力損失) 旋轉方向檢查綜合運行時間集塵塊特定異常診斷(錯誤信息) |
模型 | PIE-75DN | PIE-120DN | PIE-150DN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50 Hz / 60 Hz,3相220 V 60 Hz專用 | ||||||||||
輸出功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 5.5×2 | ||||||||
電機型號 | 全封閉外風扇型 | ||||||||||
除塵器 體 | 風量(m 3 / min) | 0 | 50 | 85 | 0 | 65 | 105 | 0 | 100 | 150 | |
靜壓(kPa) | 3.19 | 2.53 | 0.76 | 3.23 | 2.41 | 0.59 | 3.19 | 2.27 | 0.72 | ||
噪音(dB [A]) | 76±2或更低 | ||||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 27 | 36 | 54 | |||||||
數量(件數) | 12 | 16 | 24 | ||||||||
形狀 | 模壓濾芯(包括電流控制濾波器地線) | ||||||||||
而払落 | 自動脈沖噴射(差壓檢測) | ||||||||||
鏟斗容量(L) | BL型 | 70 | 60 | 70×2 | |||||||
BS類型 | 30×2 | 37×2 | - | ||||||||
電源線(m) | - | ||||||||||
尺寸 W×D×H(mm) | BL型 | 2211×1073×2615 | 2285×1464×3300 | 2765×1544×3683 | |||||||
BS類型 | 2211×1073×2298 | 2285×1464×2896 | - | ||||||||
吸口直徑(mm) | Φ290 | Φ290 | Φ380 | ||||||||
重量(kg) | BL型 | 700 | 980 | 1460 | |||||||
BS類型 | 650 | 920 | - | ||||||||
傳感器功能 | 靜壓指示(過濾器壓力損失,管道壓力損失) 旋轉方向檢查綜合運行時間集塵塊特定異常診斷(錯誤信息) |
※列出了標準規格的性能值。性能值可能會隨特殊訂單規格而變化。
*規格中規定的噪音值是根據我們公司規定的測量值,并不保證所有使用條件下的噪音值。(不包括脈沖噴射操作期間的噪聲值。)
※尺寸僅為主體尺寸。不包括止回閥,電箱,戶外使用屋頂等。
*該板符合PiE-M型。(差壓檢測型脈沖噴射系統)
※性能指示是安裝止回閥的狀態下的吸入口性能。
*連接導電金屬導管并將其接地。(沒有軟管)
安滿能藤野貿易代理 AMANO PiE-30 SDN Amano的除塵器(除塵器) 小型除塵器 除塵器 除霧器 氣動輸送專用場地