日本cosmos藤野代理,日本新宇宙_cosmos XP-3140 高濃度 (vol)
高濃度氣體檢測(cè)儀(vol)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品描述
XP-3140 高濃度 (vol)
特長(zhǎng):
·可測(cè)量非可燃性氣體的二氧化碳,氬氣等(請(qǐng)指定對(duì)象氣體)
·適用于罐內(nèi)等氣體余量的檢測(cè)
·也適用去澀味等農(nóng)業(yè)用途(CO?濃度管理)
規(guī)格
型號(hào) | XP-3140 |
對(duì)象氣體 | 甲烷、丙烷、氬氣、碳酸氣體等 |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測(cè)原理 | 氣體熱傳導(dǎo)式 |
測(cè)量范圍 | 0~100vol% |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5% L量程:全量程的±10% |
報(bào)警設(shè)定值 | 50vol% |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈)數(shù)字 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示:0~100vol% 數(shù)字條形圖顯示:自動(dòng)量程切換 0~10vol%或0~30vol% (L量程)※2 0~100vol%(H量程) |
報(bào)警方式 | 氣體報(bào)警時(shí):蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報(bào)警時(shí):蜂鳴器鳴叫,紅色閃爍,液晶顯示 |
防爆構(gòu)造 | ExibdⅡCT3(本質(zhì)安全防爆+耐壓防爆)※3 |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時(shí)間※4 | 使用堿性干電池時(shí):約30小時(shí) |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、吸氣過(guò)濾器、過(guò)濾片、吸管、吸管用橡膠套 |
選購(gòu)品 | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※5 |
※1、同一測(cè)量條件下。
※2、依據(jù)對(duì)象氣體而異
※3、日本海事協(xié)會(huì)(NK)檢定合格品。
※4、根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有所不同。
※5、使用AC轉(zhuǎn)接器時(shí),是防爆構(gòu)造適用外。
日本cosmos藤野代理,日本新宇宙_cosmos XP-3140 高濃度 (vol)
日本cosmos藤野代理,日本新宇宙_cosmos XP-3140 高濃度 (vol)