日本ASONE,藤野優(yōu)勢代理,日本亞速旺中國區(qū)正規(guī)授權,全系優(yōu)惠供應!
.特點:
>
● Reference移液器代表非凡的精確性和準確性。
● Reference系列經久耐用,符合人體工程學設計。
● 新品Reference2移液器具有出色的產品特性和創(chuàng)新的技術,值得信賴。
● 雙側量程鎖和頂部外緣不銹鋼組成,堅固耐用,充分保護外部易損部位及內部精密部件。
● 精確度和準確度高,移液結果可靠。
● 精確的量程設定:四位數(shù)字體積顯示(各個角度清晰可見)。
● 體積設置快速安全,量程鎖設計防止誤設定體積。
● 可整支高溫高壓滅菌。
● 顏色標識:快速識別移液器量程和適配吸頭。
● 上半部圓形設計,無手指凹槽,可任意角度操作。
規(guī)格:
>
● 固定量程。
編號 型號 按鈕顏色 不準確度*(±%/±µL/mL) 不精確度*(±%/±µL/mL) 容量 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數(shù)量
CC-7702-01 4921000010 深灰色 ±2.5/±0.025 ±1.8/±0.018 1µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-02 4921000028 深灰色 ±2.0/±0.04 ±1.2/±0.024 2µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-03 4921000036 灰色 ±1.2/±0.06 ±0.6/±0.03 5µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-04 4921000044 灰色 ±1.0/±0.1 ±0.5/±0.05 10µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-05 4921000052 黃色 ±1.2/±0.12 ±0.6/±0.06 10µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-06 4921000060 淺灰色 ±0.8/±0.16 ±0.3/±0.06 20µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-07 4921000079 黃色 ±1.0/±0.2 ±0.3/±0.06 20µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-08 4921000087 黃色 ±1.0/±0.25 ±0.3/±0.075 25µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-09 4921000095 黃色 ±0.7/±0.35 ±0.3/±0.15 50µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-10 4921000109 黃色 ±0.6/±0.6 ±0.2/±0.2 100µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-11 4921000117 黃色 ±0.6/±1.2 ±0.2/±0.4 200µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-12 4921000125 藍色 ±0.6/±1.2 ±0.2/±0.4 200µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-13 4921000133 藍色 ±0.6/±1.5 ±0.2/±0.5 250µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-14 4921000141 藍色 ±0.6/±3.0 ±0.2/±1.0 500µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-15 4921000150 藍色 ±0.6/±6.0 ±0.2/±2.0 1000µL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-16 4921000168 紅色 ±0.6/±0.012 ±0.2/±0.004 2mL 2,071.00 0 0 0 15天左右
CC-7702-17 4921000176 紅色 ±0.6/±0.015 ±0.2/±0.005 2.5mL 2,071.00 0 0 0 15天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右