安滿能藤野貿易代理 AMANO小型集塵機 MI-204
2018-07-06 14:19:28
安滿能藤野貿易代理 AMANO小型集塵機 MI-204 安滿能藤野貿易代理 AMANO小型集塵機 MI-204
·裝袋作業·基礎鉆孔作業·分級機產品采集·噴丸作業·模具切割作業等
混合型定影除塵器和真空吸塵器
它結合了集塵器和真空吸塵器的優點,具有中等壓力/中等風量的性能。
與除塵器不同,它還強烈吸收“高速散落的灰塵和重切割廢物”。
●與真空吸塵器不同,“浮塵”也可以吸,“可以長時間連續運轉”。
可以連續操作
使用高速電機和小型鼓風機可以長時間連續運行。
排隊的8個型號
您可以根據收集物品的質量和數量選擇最合適的型號。
模型 | MI-204 | MI-306 | MI-508 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用壓力點 | 4.0 kPa型 | |||||||||
電源(V·Hz) | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
風量(m 3 / min) | 0 | 10.5 | 14 | 0 | 16 | 21 | 0 | 24 | 28 | |
靜壓(kPa) | 5.39 | 3.92 | 1.96 | 6.08 | 3.92 | 1.96 | 6.37 | 3.92 | 1.96 | |
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | 71±2或更低 | 73±2或更低 | |||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 9 | 13.5 | 18 | ||||||
數量(件) | 4 | 6 | 8 | |||||||
形狀/材質 | 模壓筒/聚酯紡粘 | |||||||||
而払落 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | |||||||||
隔膜閥數量(件) | 2 | 3 | 4 | |||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 17 | 25 | 33 | |||||||
鏟斗容量(L) | 25 | 35 | 25×2 | |||||||
推薦斷路器 | 標準設備 | |||||||||
電源線(m) | 3(4頭·無插頭) | |||||||||
吸口直徑(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | |||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1200×600×1150 | 1470×700×1180 | 1770×700×1180 | |||||||
重量(kg) | 270 | 340 | 420 | |||||||
油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
模型 | MI-202 | MI-304 | MI-506 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用壓力點 | 6.0 kPa型 | |||||||||
電源(V·Hz) | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
風量(m 3 / min) | 0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 9 | 11.5 | 0 | 13.5 | 16 | |
靜壓(kPa) | 7.65 | 5.88 | 2.94 | 8.36 | 5.88 | 2.94 | 9.32 | 5.88 | 2.94 | |
噪音(dB [A]) | 70±2或更低 | 71±2或更低 | 73±2或更低 | |||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 4.5 | 9 | 13.5 | ||||||
數量(件) | 2 | 4 | 6 | |||||||
形狀/材質 | 模壓筒/聚酯紡粘 | |||||||||
而払落 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | |||||||||
隔膜閥數量(件) | 2 | 3 | ||||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 9 | 17 | 25 | |||||||
鏟斗容量(L) | 14 | 25 | 35 | |||||||
推薦斷路器 | 標準設備 | |||||||||
電源線(m) | 3(4頭·無插頭) | |||||||||
吸口直徑(mm) | Φ100 | Φ125 | ||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1000×600×1150 | 1200×600×1150 | 1470×700×1180 | |||||||
重量(kg) | 240 | 280 | 350 | |||||||
油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
模型 | MI-302H | MI-504H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用壓力點 | 10.0千帕型 | ||||||
電源(V·Hz) | 3相200 V 50/60 Hz常用 | ||||||
輸出功率(kW) | 2.2 | 3.7 | |||||
風量(m 3 / min) | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 8 | 11 | |
靜壓(kPa) | 13.0 | 9.81 | 5.88 | 13.8 | 9.81 | 5.88 | |
噪音(dB [A]) | 71±2或更低 | 73±2或更低 | |||||
過濾器 | 面積(m 2) | 4.5 | 9 | ||||
數量(件) | 2 | 4 | |||||
形狀/材質 | 模壓筒/聚酯紡粘 | ||||||
而払落 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | ||||||
隔膜閥數量(件) | 2 | ||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 9 | 17 | |||||
鏟斗容量(L) | 14 | 25 | |||||
推薦斷路器 | 標準設備 | ||||||
電源線(m) | 3(4頭·無插頭) | ||||||
吸口直徑(mm) | Φ100 | ||||||
尺寸W×D×H(mm) | 1000×600×1150 | 1200×600×1150 | |||||
重量(kg) | 250 | 290 | |||||
油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
※列出了標準規格的性能值。性能值可能會隨特殊訂單規格而變化。
*規格中規定的噪音值是根據我們公司規定的測量值,并不保證所有使用條件下的噪音值。(不包括脈沖噴射操作期間的噪聲值。)
■過濾器
名 | 部件號 | |
---|---|---|
標準過濾器(紡粘) | PIB-24007 | |
精細過濾器 | PIB-24107 | 選項 |
靜電放電過濾器 | PIB-22007 | 選項 |
安滿能藤野貿易代理 AMANO小型集塵機 MI-204 安滿能藤野貿易代理 AMANO小型集塵機 MI-204