安滿能藤野貿易代理 AMANO FP-5N 標準過濾器
2018-07-07 13:56:09
·壓片機,灌裝機,制粒機,包裝機,包裝機,該稱重機,制粒設施輸送轉接單元研磨方法
,原材料產生步驟中,添加工序,FIBC測量步驟膠囊回收步驟,混合步驟-篩選過程
,面條切成工序和面條廢物回收過程和制面過程和面包制造工藝和具有切削過程中,粉末眩光處理
,小麥炭化過程如
洗好吧
內部的過濾箱可以用水清洗。如果是樹脂過濾器規格,過濾器也可以用水清洗。
難以收集粉末和衛生
它是衛生的,因為它不是由主體內的角落和凸緣組成,而是由曲面組成。
易于清潔
清潔工作很容易,因為只需拆下卡子就可以輕松分離過濾箱。
模型 | FP-5N | FP-10N | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過濾器規格 | 標準過濾器 | 樹脂過濾器 | 標準過濾器 | 樹脂過濾器 | |||||||||
電源 | 3相200 V 50/60 Hz常用 | ||||||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | |||||||||||
風量(m 3 / min) | 0 | 5 | 8 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 8 | 10.0 | 0 | 6.5 | 8 | |
靜壓(kPa) | 8.5 | 5.5 | 3.2 | 8.5 | 6.1 | 3.1 | 8.5 | 5.5 | 3.4 | 8.5 | 5.6 | 4.2 | |
噪音(dB [A]) | 72±2或更低 | ||||||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 5.2 | ||||||||
數 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
材料 | 滌綸紡粘 | 聚乙烯 | 滌綸紡粘 | 聚乙烯 | |||||||||
形狀 | 模壓墨盒 | ||||||||||||
耐熱溫度(°C) | 40或更少 | ||||||||||||
而払落 | 路 | 自動脈沖噴射(恒定間隔(差壓檢測可選)) | |||||||||||
隔膜閥數量(件) | 2 | ||||||||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 20 | 三十 | |||||||||||
鏟斗容量(L) | 20 | 37 | |||||||||||
推薦斷路器(A) | 15 | 20 | |||||||||||
電源線(m) | 單獨出售(4個頭腦) | ||||||||||||
吸口直徑(mm) | Φ100 | ||||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 617×966×1487 | 617×966×1472 | 617×966×1487 | 753×1071×1472 | |||||||||
重量(kg) | 190 | 195 | 200 | 230 | |||||||||
外觀完成 | 所有SUS電解拋光完成 | ||||||||||||
備注 | HEPA過濾器規格,風量/靜壓檢測脈沖反沖洗規格也是可能的 | ||||||||||||
工作環境溫度(°C) | 0到40 | ||||||||||||
吸氣溫度(℃) | 0到40 |
※列出了標準規格的性能值。性能值可能會隨特殊訂單規格而變化。
※可以安裝右側或左側吸入口。將手術刀固定在非進氣側。
*規格中規定的噪音值是根據我們公司規定的測量值,并不保證所有使用條件下的噪音值。
■過濾器
名 | 部件號 |
---|---|
標準過濾器(聚酯紡粘) | PIB-23005 |
樹脂過濾器(聚乙烯)選項 | MVG-47005 |